醬大頭菜營養成分
熱量 | 36 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 鈣 | 77 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 2.4 克 | 核黃素 | 0.08 毫克 | 鎂 | 57 毫克 |
脂肪 | 0.3 克 | 煙酸 | 0.8 毫克 | 鐵 | 6.7 毫克 |
碳水化合物 | 6 克 | 維生素C | 5 毫克 | 錳 | 0.57 毫克 |
膳食纖維 | 2.4 克 | 維生素E | 0.16 毫克 | 鋅 | 0.78 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.14 毫克 |
胡羅卜素 | 14.1 微克 | 鉀 | 268 毫克 | 磷 | 41 毫克 |
視黃醇 | 74.8 微克 | 鈉 | 4623.7 毫克 | 硒 | 1.4 微克 |
醬大頭菜營養成分:這里為醬大頭菜中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。