芥菜頭大頭菜營養成分
芥菜頭,大頭菜,水芥
熱量 | 33 千卡 | 硫胺素 | 0.06 毫克 | 鈣 | 65 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 1.9 克 | 核黃素 | 0.02 毫克 | 鎂 | 19 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 煙酸 | 0.6 毫克 | 鐵 | 0.8 毫克 |
碳水化合物 | 6 克 | 維生素C | 34 毫克 | 錳 | 0.15 毫克 |
膳食纖維 | 1.4 克 | 維生素E | 0.2 毫克 | 鋅 | 0.39 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.09 毫克 |
胡羅卜素 | 0.9 微克 | 鉀 | 243 毫克 | 磷 | 36 毫克 |
視黃醇 | 89.6 微克 | 鈉 | 65.6 毫克 | 硒 | 0.95 微克 |
芥菜頭[大頭菜]營養成分:這里為芥菜頭[大頭菜絲]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。